Με χαμηλότερο μισθό θα προσλαμβάνεται όποιος έχει συμπληρώσει περισσότερους από 12 μήνες στην ανεργία καθώς οι λεγόμενες «τριετίες» θα αναγνωρίζονται …μισές.
Τι σημαίνει αυτό για τους εκατοντάδες χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που ψάχνουν για δουλειά; Για να υπολογιστεί ο ακριβής μισθός πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράμετροι:
- Η προϋπηρεσία ενός μακροχρόνια ανέργου θα αυξάνει στο εξής λιγότερο τον μεικτό μισθό από ότι τον αύξανε μέχρι σήμερα.
-Αλλάζουν οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο για τον εργοδότη όσον και για τον εργαζόμενο.
Όπως θα διαπιστώσετε, ο καθαρός μισθός φτάνει να μειώνεται ακόμη και κατά 49,52 ευρώ για έναν εργαζόμενο με περισσότερα από 10 χρόνια προϋπηρεσία. Υπενθυμίζεται ότι είναι η προϋπηρεσία που είχε καταγραφεί μέχρι και το τέλος του 2012 καθώς μετά, οι τριετίες "πάγωσαν".
Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε τι ισχύει σήμερα και πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα μετά την 1η Ιουλίου, (σ.σ.: με βάση τη νέα συμφωνία στην οποία κατέληξε χθες η Κυβέρνηση Σαμαρά με την Τρόικα).
Θα εκπλαγείτε βλέποντας πόσα θα εισπράττει καθαρά ένας άνθρωπος που θα έχει συμπληρώσει ήδη μια 10ετία στη δουλειά.
Να έχετε κατά νου ότι οι μισθοί που βλέπετε στους σχετικούς πίνακες, θα ισχύσουν για όσους μακροχρόνια ανέργους είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Με νόμο, θα θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθεί ο εργοδότης προκειμένου να προσλάβει έναν εργαζόμενο με ...έκπτωση.
Προϋπηρεσία έως 31/12/2012 | Μεικτός μισθός μέχρι σήμερα | Ασφαλιστικές εισφορές | Φόρος εισοδήματος | Καθαρός μισθός |
1 | 586 | 87,9 | 0 | 498,1 |
2 | 586 | 87,9 | 0 | 498,1 |
3 | 586 | 87,9 | 0 | 498,1 |
4 | 615,3 | 92,3 | 0 | 523,0 |
5 | 615,3 | 92,3 | 0 | 523,0 |
6 | 615,3 | 92,3 | 0 | 523,0 |
7 | 644,6 | 96,7 | 0 | 547,9 |
8 | 644,6 | 96,7 | 0 | 547,9 |
9 | 644,6 | 96,7 | 0 | 547,9 |
9 και πάνω | 673,9 | 101,1 | 0 | 572,8 |
Προϋπηρεσία έως 31/12/2012 | Μεικτός μισθός μέχρι σήμερα | Ασφαλιστικές εισφορές | Φόρος εισοδήματος | Καθαρός μισθός |
1 | 0 | -5,86 | 0 | 5,86 |
2 | 0 | -5,86 | 0 | 5,86 |
3 | 0 | -5,86 | 0 | 5,86 |
4 | -29,3 | -10,841 | 0 | -18,459 |
5 | -29,3 | -10,841 | 0 | -18,459 |
6 | -29,3 | -10,841 | 0 | -18,459 |
7 | -58,6 | -15,822 | 0 | -42,778 |
8 | -58,6 | -15,822 | -4,71 | -38,068 |
9 | -58,6 | -15,822 | -4,71 | -38,068 |
9 και πάνω | -87,9 | -20,803 | -17,57 | -49,527 |
πηγή: Financialpress.gr
Προϋπηρεσία έως 31/12/2012 | Μεικτός μισθός μέχρι σήμερα | Ασφαλιστικές εισφορές | Φόρος εισοδήματος | Καθαρός μισθός |
1 | 586 | 93,8 | 0 | 492,2 |
2 | 586 | 93,8 | 0 | 492,2 |
3 | 586 | 93,8 | 0 | 492,2 |
4 | 644,6 | 103,1 | 0 | 541,5 |
5 | 644,6 | 103,1 | 0 | 541,5 |
6 | 644,6 | 103,1 | 0 | 541,5 |
7 | 703,2 | 112,5 | 0 | 590,7 |
8 | 703,2 | 112,5 | 4,71 | 586,0 |
9 | 703,2 | 112,5 | 4,71 | 586,0 |
9 και πάνω | 761,8 | 121,9 | 17,57 | 622,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου